PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID Número Credor Data Valor
37508 FOLHA DE PESSOAL 09/02/2024 R$ 10.934,00
37509 FOLHA DE PESSOAL 09/02/2024 R$ 205,08
37510 FOLHA DE PESSOAL 09/02/2024 R$ 2.800,50
37511 FOLHA DE PESSOAL 09/02/2024 R$ 442,80
37432 CASAL AL 25/01/2024 R$ 124,11
37453 FOLHA DE PESSOAL 18/01/2024 R$ 5.239,25
37439 SAMUEL ALVES DE MENEZES 16/01/2024 R$ 1.000,00
37450 MORANIEL RIBEIRO SENA JUNIOR 16/01/2024 R$ 3.205,00
37449 L G CONTABILIDADE EIRELI 15/01/2024 R$ 2.000,00
37448 ROSE MERCIA BARBOSA SILVA SANTOS 12/01/2024 R$ 3.205,00