PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID Número Credor Data Valor
37454 FOLHA DE PESSOAL 11/01/2024 R$ 52.367,45
37455 FOLHA DE PESSOAL 11/01/2024 R$ 54.000,00
37456 FOLHA DE PESSOAL 11/01/2024 R$ 5.610,00
37457 FOLHA DE PESSOAL 11/01/2024 R$ 10.934,00
37458 FOLHA DE PESSOAL 11/01/2024 R$ 2.805,00
37459 FOLHA DE PESSOAL 11/01/2024 R$ 205,08
37465 ALEXANDRE NASCIMENTO DE BRITO 11/01/2024 R$ 9.500,00
37466 ELIAS BARBOSA DA SILVA 11/01/2024 R$ 9.500,00
37467 GIVANILDO SANTOS DA CRUZ 11/01/2024 R$ 9.500,00
37468 PAULO BISPO DOS SANTOS 11/01/2024 R$ 9.500,00